Hyppää sisältöön

Single Services DPS

Contractual supplier
Business ID
Framework agreement number
Sanctions Control
Aava & Bang Oy 1963884-8 6747 Sept. 23, 2025
Ahjo Communications Oy 1054879-0 5071 Sept. 23, 2025
Ahooy Creative Oy 1800528-0 7578 Sept. 23, 2025
Aller Media Oy 0872238-2 8230 Sept. 23, 2025
Apogee Oy 2080240-6 6348 Sept. 23, 2025
Aretai Oy 1719091-2 6310 Sept. 23, 2025
Aste Helsinki Oy 2205449-9 6863 Sept. 23, 2025
Aula Research Oy 2371020-8 6324 Sept. 23, 2025
Avidly Oy 2018481-2 5037 Sept. 23, 2025
Bob the Robot Oy 1928678-2 5987 Sept. 23, 2025
Brunnen Communications Oy 2371344-1 5498 Sept. 23, 2025
Burson Finland Oy 0114710-0 5943 Sept. 23, 2025
DDB Helsinki Oy 0748108-9 7480 Sept. 23, 2025
dentsu Finland Oy 0111876-4 6355 Sept. 23, 2025
DESC Design Scaling Oy 0968747-8 5347 Sept. 23, 2025
Designer Always Yours Oy 3188860-4 7184 Sept. 23, 2025
Diamonds Helsinki Oy 3128292-8 7443 Sept. 23, 2025
ELLUN KANAT OY 2201275-8 5027 Sept. 23, 2025
Era Content Oy 2633517-5 5033 Sept. 23, 2025
Exove Oy 2040509-9 7161 Sept. 23, 2025
Factor Nova Oy 1912004-5 6407 Sept. 23, 2025
Feelback Oy 1702297-8 5089 Sept. 23, 2025
Flik Helsinki Oy 2920474-4 6061 Sept. 23, 2025
Foody Allen Oy 3316435-1 7255 Sept. 23, 2025
Futurelab Experience Oy 2532005-1 6373 Sept. 23, 2025
Genero Oy Ab 2387598-5 7659 Sept. 23, 2025
G-Works Oy 2359498-0 5821 Sept. 23, 2025
Hansdotter Oy 2909241-2 5039 Sept. 23, 2025
HiQ Public Oy 2237459-9 6538 Sept. 23, 2025
Icareus Oy 1707251-0 6724 Sept. 23, 2025
Idea Group Creative Oy 2216925-3 6484 Sept. 23, 2025
Innolink Group Oy     1044664-7 5038 Sept. 23, 2025
IROResearch Oy Tutkimustoimisto 0810550-1 8182 Sept. 23, 2025
Jobilla Oy 2655898-5 5790 Sept. 23, 2025
Kaiku Helsinki Oy 1004536-8 5007 Sept. 23, 2025
Karhu Helsinki Oy 1038611-1 6885 Sept. 23, 2025
Kari Media Group Oy 1515023-9 5098 Sept. 23, 2025
Kaskas Media Oy 2536207-5 5068 Sept. 23, 2025
KASKI Creative Agency Oy 0207888-0 6738 Sept. 23, 2025
Keksi Agency Oy 2519402-4 5048 Sept. 23, 2025
Kind Company Oy 1875573-5 7475 Sept. 23, 2025
KL-Kustannus Oy 1111116-0 8161 Sept. 23, 2025
Koodiviidakko Oy 1939962-1 5499 Sept. 23, 2025
KTI Kiinteistötieto Oy 1582468-6 6343 Sept. 23, 2025
Kubo Oy 2559472-2 5454 Sept. 23, 2025
Kumppania Oy 2184731-5 5072 Sept. 23, 2025
Legendium Oy 0997402-0 5050 Sept. 23, 2025
Lingsoft Language Services Oy 0961030-7 5857 Sept. 23, 2025
LIWLIG Finland Oy 2068393-7 6736 Sept. 23, 2025
LM Someco Oy 1898770-4 7185 Sept. 23, 2025
Luomustudio Productions Oy 2516677-9 6850 Sept. 23, 2025
Luova Työmaa Oy 1477540-5 6259 Sept. 23, 2025
Luxid Group Oy 2496380-5 5573 Sept. 23, 2025
Lyyti Oy 2117752-6 7591 Sept. 23, 2025
MainosLähde Oy 2110016-6 5789 Sept. 23, 2025
Mainostoimisto Kiuas Oy 1094248-0 5030 Sept. 23, 2025
Mainostoimisto Neljä Ulottuvuutta Oy 1962051-7 5035 Sept. 23, 2025
Mainostoimisto SMOY Oy 0741439-6 6391 Sept. 23, 2025
Mainostoimisto SST Oy 2354882-9 5013 Sept. 23, 2025
Management Institute of Finland MIF Oy 2460281-5 5591 Sept. 23, 2025
Mantle Finland Oy 3266063-6 7662 Sept. 23, 2025
Markkinointiosakeyhtiö i2 2204253-5 6860 Sept. 23, 2025
Meedius International Oy 2269307-1 6562 Sept. 23, 2025
Meltwater Finland Oy 2276311-3 5858 Sept. 23, 2025
Messua Oy 0702537-4 6013 Sept. 23, 2025
Miltton Oy 1654439-5 5495 Sept. 23, 2025
Nollanollasata Oy 3153740-9 5644 Sept. 23, 2025
NORR3 Oy 2962074-8 7172 Sept. 23, 2025
North Patrol Oy 2493483-6 7183 Sept. 23, 2025
NTRNZ media Oy 2482508-2 7424 Sept. 23, 2025
Obsidian Digital Oy 2635636-3 5077 Sept. 23, 2025
OSG Agency Oy 1808019-2 5014 Sept. 23, 2025
OY Kultainen Sherpa AB 2231102-9 5042 Sept. 23, 2025
Oy Poutapilvi web design Ab 1528447-2 5469 Sept. 23, 2025
Oy SEK Ab 0115535-4 5820 Sept. 23, 2025
Oy Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrån Ab 0114448-7 5965 Sept. 23, 2025
Parcero Marketing Partners Oy 2495844-0 6120 Sept. 23, 2025
Pentagon Insight Oy 2831992-9 6283 Sept. 23, 2025
PING Helsinki Oy 2787024-1 5417 Sept. 23, 2025
PunaMusta Oy 1735961-8 5034 Sept. 23, 2025
Reaktor Innovations Oy 1629284-5 5777 Sept. 23, 2025
Refedo Oy 2998269-3 7389 Sept. 23, 2025
Reputation and Trust Analytics Oy 1099844-1 6006 Sept. 23, 2025
Retriever Suomi Oy 2770561-7 5041 Sept. 23, 2025
Ryhmittymä Ancore         RYHM60027031 7421 Sept. 23, 2025
Ryhmittymä N2 Albiino & Mellakka Helsinki     RYHM60027526 7485 Sept. 23, 2025
Ryhmittymä Ohoi ja Kapina     RYHM60025582 5369 Sept. 23, 2025
Ryhmittymä Selko Digital & Louhos Group     RYHM60028099 8159 Sept. 23, 2025
Ryhmittymä Villivisio ja Virta   RYHM60025454 5368 Sept. 23, 2025
Sakea Osakeyhtiö 2924572-2 7050 Sept. 23, 2025
San Francisco Oy (The Agency) 2296311-5 5420 Sept. 23, 2025
Siili Solutions Oyj 1979903-5 6149 Sept. 23, 2025
Smoothly Oy 2640746-6 7129 Sept. 23, 2025
Solita Oy   2905040-7 7223 Sept. 23, 2025
Solteq Oyj 0490484-0 8108 Sept. 23, 2025
Source Creative Oy 2501712-4 5059 Sept. 23, 2025
Stereoscape Oy 2077474-0 5067 Sept. 23, 2025
Taloustutkimus Oy 0114711-9 6432 Sept. 23, 2025
Tapahtumantekijät PN Oy 0869073-9 5026 Sept. 23, 2025
Taskut Communications Oy 0613536-0 6093 Sept. 23, 2025
Tekir Oy 1731321-4 5080 Sept. 23, 2025
Third Rock Finland Oy 2758301-5 5914 Sept. 23, 2025
Troot Finland Oy 2625555-4 5554 Sept. 23, 2025
Tussitaikurit Oy 2489277-9 5902 Sept. 23, 2025
Valona Intelligence Oy 1075457-8 5228 Sept. 23, 2025
Valu Digital Oy 1097410-8 6811 Sept. 23, 2025
Valve Branding Oy 1884268-7 5009 Sept. 23, 2025
Vapa Media Oy 2764681-3 6401 Sept. 23, 2025
Viestintätoimisto Drum Oy 3316484-5 6864 Sept. 23, 2025
Viestintätoimisto Manifesto Oy 1614463-1 5006 Sept. 23, 2025
VML Finland Oy 1819960-1 7381 Sept. 23, 2025
Welado Oy 2168039-1 6571 Sept. 23, 2025
Woodpecker Film Oy 2324748-7 5628 Sept. 23, 2025
WTF Design Oy 2222224-5 8277 Sept. 23, 2025
Wörks Oy 3161190-4 5025 Sept. 23, 2025
Y4 Works Oy 2978296-6 6725 Sept. 23, 2025
Å Communications Ab Oy 2789251-2 5958 Sept. 23, 2025