Hyppää sisältöön

Health Care Temporary Staffing 2021–2025 DPS

Contractual supplier
Business ID
Framework agreement number
Sanctions Control
Aarni Henkilöstö Oy 3022271-2 6655 Sept. 23, 2025
Addiktum Oy 2636693-2 6709 Sept. 23, 2025
ADMed Oy 3178529-3 7414 Sept. 23, 2025
Auttavat Sossut Oy 2943519-8 6689 Sept. 23, 2025
Avoin Care Oy 3291698-8 7470 Sept. 23, 2025
Barona Sote Oy 3163285-2 6703 Sept. 23, 2025
Bene Terveyspalvelut Oy 3352014-1 7553 Sept. 23, 2025
Coronaria Analyysipalvelut Oy   1789425-8 6107 Sept. 23, 2025
Coronaria Contextia Oy       1824918-9 6063 Sept. 23, 2025
Coronaria Fysioterapia Oy     0530530-5 6064 Sept. 23, 2025
Coronaria Hammasklinikka Oy     2207193-4 6069 Sept. 23, 2025
Coronaria Hammaslääkärit Oy 2908910-9 6068 Sept. 23, 2025
Coronaria Oy     1752598-9 6808 Sept. 23, 2025
Coronaria Psykiatria Oy   3142383-1 7107 Sept. 23, 2025
Coronaria Radiologipalvelu Oy     1806567-0 6489 Sept. 23, 2025
Coronaria Terameri Oy       2512039-1 6065 Sept. 23, 2025
Coronaria Terveys Oy 3087705-7 6053 Sept. 23, 2025
Doctors by Eezy Oy 2682673-2 6180 Sept. 23, 2025
Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy 3177781-6 6535 Sept. 23, 2025
FenixCare Oy 3242730-8 6301 Sept. 23, 2025
Harry Wuite 2304129-4 8288 Sept. 23, 2025
Hoiwa Oy 3122829-4 6212 Sept. 23, 2025
Kangashoiva Oy 2313921-6 7278 Sept. 23, 2025
Kanlungan Oy 2990745-8 6810 Sept. 23, 2025
Kietka Oy 2031655-5 8251 Sept. 23, 2025
KoskiHoiva Oy 2695507-5 7558 Sept. 23, 2025
KotiHammas Oy 2547260-2 7537 Sept. 23, 2025
Koti-Medi Oy 0956558-5 6913 Sept. 23, 2025
Kotipalvelu Mehiläinen Oy 1926203-5 6038 Sept. 23, 2025
Kotisairaanhoito Elsa Oy 2831046-5 6460 Sept. 23, 2025
Kymenlaakson Laatupäivystys Oy   3113486-1 6997 Sept. 23, 2025
Leluco Hammaslääkärit Oy   3234771-1 6696 Sept. 23, 2025
LeLuCo Oy 2896156-7 6406 Sept. 23, 2025
Luova Lääkärit Oy 3136905-4 6052 Sept. 23, 2025
Lääkärisi Oy 3125478-3 6673 Sept. 23, 2025
Lääkärisi Palvelut Oy   3311879-3 7007 Sept. 23, 2025
Maria Yrtti Aurora Oy 3204043-7 8274 Sept. 23, 2025
MedForia Oy 3147703-9 6839 Sept. 23, 2025
Med Group Oy 2080120-0 6092 Sept. 23, 2025
Medikapteeni Oy 3336661-5 7609 Sept. 23, 2025
Medikumppani Oy 1595673-4 6067 Sept. 23, 2025
Medimanageri Oy 3012404-7 6106 Sept. 23, 2025
Medimatkat OY 2611608-7 6685 Sept. 23, 2025
Medipower Oy 2047032-5 7042 Sept. 23, 2025
Medistaff Oy 2961604-4 6037 Sept. 23, 2025
Medistar Oy 3195370-1 6645 Sept. 23, 2025
MEDIVIDA Oy 2124172-7 6491 Sept. 23, 2025
Medizone Oy 3130213-2 7784 Sept. 23, 2025
Medvision Oy 2972603-2 7440 Sept. 23, 2025
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy 1723156-9 6039 Sept. 23, 2025
Merikratos Oy 2530437-7 7112 Sept. 23, 2025
Mesimarjasi Oy 2913419-2 7171 Sept. 23, 2025
Omegayksi Oy 3101703-2 6470 Sept. 23, 2025
Oulun Sydänkeskus Oy 1976798-1 7377 Sept. 23, 2025
Perhelääkärikeskus Leijonamieli Oy 3170733-2 6531 Sept. 23, 2025
Pihlajalinna Terveys Oy 2303024-5 6028 Sept. 23, 2025
Piika & Sisar Oy 2142490-2 7771 Sept. 23, 2025
Poppamiehen Holding Oy 3386953-8 8053 Sept. 23, 2025
Primus Work Oy 3208740-3 6773 Sept. 23, 2025
Profiam Oy 2695288-6 7010 Sept. 23, 2025
Psykiatri- ja psykoterapiapalvelu Kaustio & Parviainen Oy 3242679-4 7256 Sept. 23, 2025
Punos Terveysverkostot Oy 3131889-8 7011 Sept. 23, 2025
Ryhmittymä Akson Hoitajavuokraus         RYHM60026767 6914 Sept. 23, 2025
Ryhmittymä Keminautit RYHM60028285 8295 Sept. 23, 2025
Ryhmittymä LPKS päivystäjät RYHM60028233 8273 Sept. 23, 2025
Ryhmittymä Luokkanen&Spider   RYHM60026429 6674 Sept. 23, 2025
Ryhmittymä Reilukerho RYHM60028065 8144 Sept. 23, 2025
Saaristokaupungin Lääkärit Oy 2784708-4 7283 Sept. 23, 2025
Sam's Care Oy 2917246-3 6070 Sept. 23, 2025
Savoa Partners Oy 2739005-3 6682 Sept. 23, 2025
Sijaiset SVM Oy 3004434-6 6654 Sept. 23, 2025
Sinalab Oy 3176835-4 8280 Sept. 23, 2025
Sofita Oy 2909865-4 6323 Sept. 23, 2025
Solo Health Oy 3085392-8 6048 Sept. 23, 2025
Soster Oy 3180581-3 7240 Sept. 23, 2025
Soteverkko Oy 2971560-8 7164 Sept. 23, 2025
Spider Med Oy 3155019-5 6165 Sept. 23, 2025
SunHoiva Hoitopalvelut Oy 3276381-1 6693 Sept. 23, 2025
Suomen Kotilääkäripalvelu Oy 1911124-5 6138 Sept. 23, 2025
Suomen Terveystalo Oy   1093863-3 6525 Sept. 23, 2025
SuperHoiva Oy 3194593-9 6662 Sept. 23, 2025
Suvera Oy 2872870-6 8052 Sept. 23, 2025
Tabolia 3 Oy 2685905-9 6277 Sept. 23, 2025
Teampa Henkilöstöpalvelut Oy 2472750-3 7155 Sept. 23, 2025
Terapiatalo Noste Oy 2878916-2 8087 Sept. 23, 2025
Terveystalo Julkiset palvelut Oy 1625174-4 6083 Sept. 23, 2025
Terveytesi Palvelut Oy 3134980-3 6200 Sept. 23, 2025
Tähtihoiva Oy 3096425-7 6543 Sept. 23, 2025
Viisi Vuodenaikaa Oy 2944722-8 7460 Sept. 23, 2025
Vireys Terveyspalvelut Oy 3101652-3 7003 Sept. 23, 2025
VISIO Health HR Oy 3303350-3 7490 Sept. 23, 2025
Välitysklinikka Oy 3260207-3 6650 Sept. 23, 2025
Wallaton Oy 2804290-7 6779 Sept. 23, 2025