Hyppää sisältöön

Housing services for people with disabilities 2024–2028 DPS

Contractual supplier
Business ID
Framework agreement number
Sanctions Control
Aberia Vammaispalvelut Oy 3498281-5 8082 Sept. 23, 2025
ANNU Group Oy 3345108-6 8168 Sept. 23, 2025
Anttulan Yökylä Oy 2284957-4 8026 Sept. 23, 2025
Arvoises Oy 2854954-8 8147 Sept. 23, 2025
Aspa Palvelut Oy 1998395-9 7959 Sept. 23, 2025
Asumispalvelut Oiva Oy   2541958-8 7979 Sept. 23, 2025
Attendo Hoivakoti Misteli Oy   1877040-9 8154 Sept. 23, 2025
Attendo Mi-Hoiva Oy   0784328-9 7973 Sept. 23, 2025
Attendo Oy 1755463-2 7970 Sept. 23, 2025
Attendo Piritta Oy   0943341-9 7976 Sept. 23, 2025
Attendo Savon Koti Oy   1107957-8 7975 Sept. 23, 2025
Aurinkokulma Oy   1948100-0 7960 Sept. 23, 2025
Autismisäätiö sr 1569797-1 7999 Sept. 23, 2025
Buusti ry 0650483-2 8089 Sept. 23, 2025
Esperi Care Oy 2017532-6 7918 Sept. 23, 2025
Hoitokoti Mäntyrinne Oy   1442266-9 7919 Sept. 23, 2025
Hoitokoti Poppeli Oy   1471302-8 7961 Sept. 23, 2025
Hoivakoti Manteli Oy 0834192-6 7947 Sept. 23, 2025
Hoivakoti Riihelän Keltasirkku Oy   1924584-1 7920 Sept. 23, 2025
Hoivakymppi Oy   2079664-0 7963 Sept. 23, 2025
Hoiva Mehiläinen Oy   1893659-5 7948 Sept. 23, 2025
Hoivapalvelut Kotikoivu Oy   1603522-4 7977 Sept. 23, 2025
Hoivatie Oy 3160743-8 8013 Sept. 23, 2025
Honkalampi-säätiö sr 0847843-9 8061 Sept. 23, 2025
Humana Avopalvelut Oy 2292973-4 8057 Sept. 23, 2025
Humana Uula Oy   1072328-8 7981 Sept. 23, 2025
Hyryn Hoiva Oy   2399764-0 7921 Sept. 23, 2025
Iiris-Koti Oy   1930681-9 7922 Sept. 23, 2025
Karttusenranta Oy   1877402-0 7989 Sept. 23, 2025
Kasperikoti Oy   2170627-2 7923 Sept. 23, 2025
Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu Oy   1651824-2 7924 Sept. 23, 2025
Keski-Suomen Hoivataito Oy   2622517-9 7925 Sept. 23, 2025
Kivipuro ry 0209393-3 8075 Sept. 23, 2025
Koivukoti yhdistys ry 1008600-4 8141 Sept. 23, 2025
Koivulakoti Oy   1527130-5 7926 Sept. 23, 2025
KoskiHoiva Oy 2695507-5 8005 Sept. 23, 2025
Kotipalvelu Mehiläinen Oy 1926203-5 8009 Sept. 23, 2025
Kuurojen Palvelusäätiö sr 0116651-2 8014 Sept. 23, 2025
Lapin Hoivataito Oy   2474075-9 7927 Sept. 23, 2025
Lounatuulikoti Oy   1013647-0 7988 Sept. 23, 2025
Luhatuuli Oy   2029667-0 7928 Sept. 23, 2025
Mainiokodit Hoiva Oy   3217144-5 7949 Sept. 23, 2025
Matti ja Liisa Koti Oy 1103401-1 8007 Sept. 23, 2025
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy   2099743-4 7950 Sept. 23, 2025
Mehiläinen Oy 1927556-5 7951 Sept. 23, 2025
Mesimarjasi Oy 2913419-2 8036 Sept. 23, 2025
Möttiäänen Jyväskylä Oy   3207156-7 8022 Sept. 23, 2025
Möttiäänen Oy 3141659-4 8023 Sept. 23, 2025
Möttiääspesä Jyväskylä Oy   3415859-4 8024 Sept. 23, 2025
Narikka Erja-Birgit Oy   2276654-1 7929 Sept. 23, 2025
Neuroliitto ry 0282482-0 8002 Sept. 23, 2025
NONNA East Oy 3297005-2 8140 Sept. 23, 2025
Oljamikoti Oy   0865132-6 8173 Sept. 23, 2025
Onnikoti Ravuri Oy   0285196-8 7955 Sept. 23, 2025
Osuuskunta Hoivakunnas 0733149-4 8105 Sept. 23, 2025
Palvelukeskus Kotipesä Oy   0971612-8 7930 Sept. 23, 2025
Palvelukeskus Päivälehto Oy   1908123-4 7931 Sept. 23, 2025
Palvelukoti Hilmari Oy   0955759-3 7987 Sept. 23, 2025
Pappilankoti Oy   1035007-1 7932 Sept. 23, 2025
Perhe- ja Palvelukodit Suomalainen Oy   1634762-3 7965 Sept. 23, 2025
Poutapolku Oy 3149950-2 7944 Sept. 23, 2025
Provesta Oy   2365538-4 8058 Sept. 23, 2025
Päijät-Hämeen Hoitokodit Oy   2183696-6 7933 Sept. 23, 2025
Pöytyän Hoiva Oy   2494393-5 7942 Sept. 23, 2025
Recare Oy   1968066-7 7956 Sept. 23, 2025
Riekkomäen Palvelu Oy   1823751-6 8059 Sept. 23, 2025
Rinnekodit Oy 2574952-8 7990 Sept. 23, 2025
Ryhmäkoti Kestintupa Oy   0976723-2 7934 Sept. 23, 2025
Savas-Säätiö sr 0816129-8 7939 Sept. 23, 2025
Sylvia-koti yhdistys ry 0149830-6 7978 Sept. 23, 2025
Toivolanranta Oy   0859903-8 7982 Sept. 23, 2025
Tukena Oy 2008528-3 7968 Sept. 23, 2025
Tuulenvirekoti Oy   2836429-5 7983 Sept. 23, 2025
Uniikki Erityisasumispalvelut Oy   2833691-3 7998 Sept. 23, 2025
Validia Oy 1948154-5 7954 Sept. 23, 2025
Vetrea Terveys Oy   1860871-9 7962 Sept. 23, 2025
Vimpelin Palveluyhdistys ry 0882753-9 8096 Sept. 23, 2025
Vivo Hoiva Geriwell Oy 2620670-1 7969 Sept. 23, 2025
Ykkös- ja Onnikodit Oy   3210520-2 7964 Sept. 23, 2025
Yrjö & Hanna Oy 2034563-9 8000 Sept. 23, 2025
Yrjö ja Hanna Hoivapalvelut Oy   2770642-5 8001 Sept. 23, 2025
Ystäväntien Palvelukoti Oy   2057262-0 7943 Sept. 23, 2025