Hyppää sisältöön

Housing services for people with disabilities 2024–2028 DPS

Contractual supplier
Business ID
Framework agreement number
Sanctions Control
Aberia Vammaispalvelut Oy 3498281-5 8082 May 21, 2026
Anttulan Yökylä Oy 2284957-4 8026 May 21, 2026
Arvoises Oy 2854954-8 8147 May 21, 2026
Aspa Palvelut Oy 1998395-9 7959 May 21, 2026
Asumispalvelut Oiva Oy 2541958-8 7979 May 21, 2026
Attendo Hoivakoti Misteli Oy 1877040-9 8154 May 21, 2026
Attendo Joenranta Oy 1608975-9 8761 May 21, 2026
Attendo Mi-Hoiva Oy 0784328-9 7973 May 21, 2026
Attendo Orimattila Oy 0822228-1 8762 May 21, 2026
Attendo Oy 1755463-2 7970 May 21, 2026
Attendo Piritta Oy 0943341-9 7976 May 21, 2026
Attendo Savon Koti Oy 1107957-8 7975 May 21, 2026
Aurinkokulma Oy 1948100-0 7960 May 21, 2026
Autismisäätiö sr 1569797-1 7999 May 21, 2026
Buusti ry 0650483-2 8089 May 21, 2026
Esperi Care Oy 2017532-6 7918 May 21, 2026
Hoitokoti Mäntyrinne Oy 1442266-9 7919 May 21, 2026
Hoitokoti Poppeli Oy 1471302-8 7961 May 21, 2026
Hoivakoti Manteli Oy 0834192-6 7947 May 21, 2026
Hoivakoti Riihelän Keltasirkku Oy 1924584-1 7920 May 21, 2026
Hoivakymppi Oy 2079664-0 7963 May 21, 2026
Hoiva Mehiläinen Oy 1893659-5 7948 May 21, 2026
Hoivapalvelut Kotikoivu Oy 1603522-4 7977 May 21, 2026
Hoivatie Oy 3160743-8 8013 May 21, 2026
Honkalampi-säätiö sr 0847843-9 8061 May 21, 2026
Humana Avopalvelut Oy 2292973-4 8057 May 21, 2026
Humana Vammaispalvelut Oy 1072328-8 7981 May 21, 2026
Hyryn Hoiva Oy 2399764-0 7921 May 21, 2026
Iiris-Koti Oy 1930681-9 7922 May 21, 2026
Karttusenranta Oy 1877402-0 7989 May 21, 2026
Kasperikoti Oy 2170627-2 7923 May 21, 2026
Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu Oy 1651824-2 7924 May 21, 2026
Keski-Suomen Hoivataito Oy 2622517-9 7925 May 21, 2026
Kivipuro ry 0209393-3 8075 May 21, 2026
Koivukoti yhdistys ry 1008600-4 8141 May 21, 2026
Koivulakoti Oy 1527130-5 7926 May 21, 2026
KoskiHoiva Oy 2695507-5 8005 May 21, 2026
Kotipalvelu Mehiläinen Oy 1926203-5 8009 May 21, 2026
Kuntoutus-, koulutus- ja asuntosäätiö sr 0849386-6 8989 Supplier's declaration.
Kuurojen Palvelusäätiö sr 0116651-2 8014 May 21, 2026
Lapin Hoivataito Oy 2474075-9 7927 May 21, 2026
Lounatuulikoti Oy 1013647-0 7988 May 21, 2026
Luhatuuli Oy 2029667-0 7928 May 21, 2026
Mainiokodit Hoiva Oy 3217144-5 7949 May 21, 2026
Matti ja Liisa Koti Oy 1103401-1 8007 May 21, 2026
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 2099743-4 7950 May 21, 2026
Mehiläinen Oy 1927556-5 7951 May 21, 2026
Mesimarjasi Oy 2913419-2 8036 May 21, 2026
Möttiäänen Jyväskylä Oy 3207156-7 8022 May 21, 2026
Möttiäänen Oy 3141659-4 8023 May 21, 2026
Möttiääspesä Jyväskylä Oy 3415859-4 8024 May 21, 2026
Narikka Erja-Birgit Oy 2276654-1 7929 May 21, 2026
Neuroliitto ry 0282482-0 8002 May 21, 2026
NONNA Group Oy 3138935-4 8777 May 21, 2026
Oljamikoti Oy 0865132-6 8173 May 21, 2026
Onnikoti Ravuri Oy 0285196-8 7955 May 21, 2026
Osuuskunta Hoivakunnas 0733149-4 8105 May 21, 2026
Palvelukeskus Kotipesä Oy 0971612-8 7930 May 21, 2026
Palvelukeskus Päivälehto Oy 1908123-4 7931 May 21, 2026
Pappilankoti Oy 1035007-1 7932 May 21, 2026
Perhe- ja Palvelukodit Suomalainen Oy 1634762-3 7965 May 21, 2026
Poutapolku Oy 3149950-2 7944 May 21, 2026
Provesta Oy 2365538-4 8058 May 21, 2026
Päijät-Hämeen Hoitokodit Oy 2183696-6 7933 May 21, 2026
Pöytyän Hoiva Oy 2494393-5 7942 May 21, 2026
Recare Oy 1968066-7 7956 May 21, 2026
Riekkomäen Palvelu Oy 1823751-6 8059 May 21, 2026
Rinnekodit Oy 2574952-8 7990 May 21, 2026
Ryhmäkoti Kestintupa Oy 0976723-2 7934 May 21, 2026
Savas-Säätiö sr 0816129-8 7939 May 21, 2026
Suomen Kuurosokeat ry, ruotsiksi Föreningen Finlands Dövblinda rf 0398350-8 8785 May 21, 2026
Sylvia-koti yhdistys ry 0149830-6 7978 May 21, 2026
Toivolanranta Oy 0859903-8 7982 May 21, 2026
Tukena Oy 2008528-3 7968 May 21, 2026
Tuulenvirekoti Oy 2836429-5 7983 May 21, 2026
Uniikki Erityisasumispalvelut Oy 2833691-3 7998 May 21, 2026
Validia Oy 1948154-5 7954 May 21, 2026
Vetrea Terveys Oy 1860871-9 7962 May 21, 2026
Vimpelin Palveluyhdistys ry 0882753-9 8096 May 21, 2026
Vivo Hoiva Geriwell Oy 2620670-1 7969 May 21, 2026
Ykkös- ja Onnikodit Oy 3210520-2 7964 May 21, 2026
Yrjö & Hanna Oy 2034563-9 8000 May 21, 2026
Yrjö ja Hanna Hoivapalvelut Oy 2770642-5 8001 May 21, 2026
Ystäväntien Palvelukoti Oy 2057262-0 7943 May 21, 2026