Hyppää sisältöön

Access control systems DPS

Contractual supplier
Business ID
Framework agreement number
Sanctions Control
Avarn Security Oy 0108013-7 7996 21.05.2026
BLC Turva Oy 1567723-3 8050 21.05.2026
Capitis Control Oy 2302574-5 8629 21.05.2026
Caverion Suomi Oy 0146519-2 7783 21.05.2026
Certego Oy 2127363-0 8044 21.05.2026
ISS Palvelut Oy 0906333-1 8111 21.05.2026
Loihde Trust Oy 0863729-2 7746 21.05.2026
Ryhmittymä Lukkokeskus Yhtiöt RYHM60028020 8125 21.05.2026
Ryhmittymä Prosero Security RYHM60028973 8878 21.05.2026
Securitas Technology Oy 1936772-6 8034 21.05.2026
Visma Devenor Oy 2555774-5 8037 21.05.2026