Hyppää sisältöön

Vammaisten asumispalvelut 2024–2028 DPS

Sopimustoimittaja
Y-tunnus
Sopimusnumero
Pakotetarkastus
Aberia Vammaispalvelut Oy 3498281-5 8082 23. syyskuuta 2025
ANNU Group Oy 3345108-6 8168 23. syyskuuta 2025
Anttulan Yökylä Oy 2284957-4 8026 23. syyskuuta 2025
Arvoises Oy 2854954-8 8147 23. syyskuuta 2025
Aspa Palvelut Oy 1998395-9 7959 23. syyskuuta 2025
Asumispalvelut Oiva Oy   2541958-8 7979 23. syyskuuta 2025
Attendo Hoivakoti Misteli Oy   1877040-9 8154 23. syyskuuta 2025
Attendo Mi-Hoiva Oy   0784328-9 7973 23. syyskuuta 2025
Attendo Oy 1755463-2 7970 23. syyskuuta 2025
Attendo Piritta Oy   0943341-9 7976 23. syyskuuta 2025
Attendo Savon Koti Oy   1107957-8 7975 23. syyskuuta 2025
Aurinkokulma Oy   1948100-0 7960 23. syyskuuta 2025
Autismisäätiö sr 1569797-1 7999 23. syyskuuta 2025
Buusti ry 0650483-2 8089 23. syyskuuta 2025
Esperi Care Oy 2017532-6 7918 23. syyskuuta 2025
Hoitokoti Mäntyrinne Oy   1442266-9 7919 23. syyskuuta 2025
Hoitokoti Poppeli Oy   1471302-8 7961 23. syyskuuta 2025
Hoivakoti Manteli Oy 0834192-6 7947 23. syyskuuta 2025
Hoivakoti Riihelän Keltasirkku Oy   1924584-1 7920 23. syyskuuta 2025
Hoivakymppi Oy   2079664-0 7963 23. syyskuuta 2025
Hoiva Mehiläinen Oy   1893659-5 7948 23. syyskuuta 2025
Hoivapalvelut Kotikoivu Oy   1603522-4 7977 23. syyskuuta 2025
Hoivatie Oy 3160743-8 8013 23. syyskuuta 2025
Honkalampi-säätiö sr 0847843-9 8061 23. syyskuuta 2025
Humana Avopalvelut Oy 2292973-4 8057 23. syyskuuta 2025
Humana Uula Oy   1072328-8 7981 23. syyskuuta 2025
Hyryn Hoiva Oy   2399764-0 7921 23. syyskuuta 2025
Iiris-Koti Oy   1930681-9 7922 23. syyskuuta 2025
Karttusenranta Oy   1877402-0 7989 23. syyskuuta 2025
Kasperikoti Oy   2170627-2 7923 23. syyskuuta 2025
Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu Oy   1651824-2 7924 23. syyskuuta 2025
Keski-Suomen Hoivataito Oy   2622517-9 7925 23. syyskuuta 2025
Kivipuro ry 0209393-3 8075 23. syyskuuta 2025
Koivukoti yhdistys ry 1008600-4 8141 23. syyskuuta 2025
Koivulakoti Oy   1527130-5 7926 23. syyskuuta 2025
KoskiHoiva Oy 2695507-5 8005 23. syyskuuta 2025
Kotipalvelu Mehiläinen Oy 1926203-5 8009 23. syyskuuta 2025
Kuurojen Palvelusäätiö sr 0116651-2 8014 23. syyskuuta 2025
Lapin Hoivataito Oy   2474075-9 7927 23. syyskuuta 2025
Lounatuulikoti Oy   1013647-0 7988 23. syyskuuta 2025
Luhatuuli Oy   2029667-0 7928 23. syyskuuta 2025
Mainiokodit Hoiva Oy   3217144-5 7949 23. syyskuuta 2025
Matti ja Liisa Koti Oy 1103401-1 8007 23. syyskuuta 2025
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy   2099743-4 7950 23. syyskuuta 2025
Mehiläinen Oy 1927556-5 7951 23. syyskuuta 2025
Mesimarjasi Oy 2913419-2 8036 23. syyskuuta 2025
Möttiäänen Jyväskylä Oy   3207156-7 8022 23. syyskuuta 2025
Möttiäänen Oy 3141659-4 8023 23. syyskuuta 2025
Möttiääspesä Jyväskylä Oy   3415859-4 8024 23. syyskuuta 2025
Narikka Erja-Birgit Oy   2276654-1 7929 23. syyskuuta 2025
Neuroliitto ry 0282482-0 8002 23. syyskuuta 2025
NONNA East Oy 3297005-2 8140 23. syyskuuta 2025
Oljamikoti Oy   0865132-6 8173 23. syyskuuta 2025
Onnikoti Ravuri Oy   0285196-8 7955 23. syyskuuta 2025
Osuuskunta Hoivakunnas 0733149-4 8105 23. syyskuuta 2025
Palvelukeskus Kotipesä Oy   0971612-8 7930 23. syyskuuta 2025
Palvelukeskus Päivälehto Oy   1908123-4 7931 23. syyskuuta 2025
Palvelukoti Hilmari Oy   0955759-3 7987 23. syyskuuta 2025
Pappilankoti Oy   1035007-1 7932 23. syyskuuta 2025
Perhe- ja Palvelukodit Suomalainen Oy   1634762-3 7965 23. syyskuuta 2025
Poutapolku Oy 3149950-2 7944 23. syyskuuta 2025
Provesta Oy   2365538-4 8058 23. syyskuuta 2025
Päijät-Hämeen Hoitokodit Oy   2183696-6 7933 23. syyskuuta 2025
Pöytyän Hoiva Oy   2494393-5 7942 23. syyskuuta 2025
Recare Oy   1968066-7 7956 23. syyskuuta 2025
Riekkomäen Palvelu Oy   1823751-6 8059 23. syyskuuta 2025
Rinnekodit Oy 2574952-8 7990 23. syyskuuta 2025
Ryhmäkoti Kestintupa Oy   0976723-2 7934 23. syyskuuta 2025
Savas-Säätiö sr 0816129-8 7939 23. syyskuuta 2025
Sylvia-koti yhdistys ry 0149830-6 7978 23. syyskuuta 2025
Toivolanranta Oy   0859903-8 7982 23. syyskuuta 2025
Tukena Oy 2008528-3 7968 23. syyskuuta 2025
Tuulenvirekoti Oy   2836429-5 7983 23. syyskuuta 2025
Uniikki Erityisasumispalvelut Oy   2833691-3 7998 23. syyskuuta 2025
Validia Oy 1948154-5 7954 23. syyskuuta 2025
Vetrea Terveys Oy   1860871-9 7962 23. syyskuuta 2025
Vimpelin Palveluyhdistys ry 0882753-9 8096 23. syyskuuta 2025
Vivo Hoiva Geriwell Oy 2620670-1 7969 23. syyskuuta 2025
Ykkös- ja Onnikodit Oy   3210520-2 7964 23. syyskuuta 2025
Yrjö & Hanna Oy 2034563-9 8000 23. syyskuuta 2025
Yrjö ja Hanna Hoivapalvelut Oy   2770642-5 8001 23. syyskuuta 2025
Ystäväntien Palvelukoti Oy   2057262-0 7943 23. syyskuuta 2025