Ajoneuvopalvelut
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
Autojen huolenpitopalvelut 2016-2020 | 02.02.2016 - 31.01.2021 |
Autojen varustelupalvelut 2018–2022 | 12.07.2018 - 11.07.2022 |
Autonvuokraus-, minileasing- ja Car Sharing -palvelut 2017-2019 (2021) | 02.12.2017 - 01.12.2019 |
Autot palveluineen 2017-2019 (2021) | 02.10.2017 - 01.10.2019 |
Kevyet ajoneuvot ja perävaunut palveluineen 2018–2020 (2022) | 02.03.2018 - 21.05.2020 |
Raskaat ajoneuvot 2017 - 2019 (2021) | 01.05.2017 - 30.04.2021 |
Työkoneet palveluineen 2018–2020 (2022) | 01.10.2018 - 30.09.2020 |
Nimi | Autojen huolenpitopalvelut 2016-2020 |
Sopimuskausi | 02.02.2016 - 31.01.2021 |
Nimi | Autojen varustelupalvelut 2018–2022 |
Sopimuskausi | 12.07.2018 - 11.07.2022 |
Nimi | Autonvuokraus-, minileasing- ja Car Sharing -palvelut 2017-2019 (2021) |
Sopimuskausi | 02.12.2017 - 01.12.2019 |
Nimi | Autot palveluineen 2017-2019 (2021) |
Sopimuskausi | 02.10.2017 - 01.10.2019 |
Nimi | Kevyet ajoneuvot ja perävaunut palveluineen 2018–2020 (2022) |
Sopimuskausi | 02.03.2018 - 21.05.2020 |
Nimi | Raskaat ajoneuvot 2017 - 2019 (2021) |
Sopimuskausi | 01.05.2017 - 30.04.2021 |
Nimi | Työkoneet palveluineen 2018–2020 (2022) |
Sopimuskausi | 01.10.2018 - 30.09.2020 |
Asiantuntijapalvelut
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
Käännöspalvelut 2017 - 2018 (2020) | 02.01.2017 - 31.03.2020 |
Sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen palvelut 2015 - 2019 | 13.11.2014 - 11.06.2019 |
Tulkkauspalvelut 2018–2020 (2022) | 21.05.2018 - 20.05.2020 |
Viestintä- ja markkinointipalvelut 2017 - 2021 | 07.04.2017 - 06.04.2021 |
Nimi | Käännöspalvelut 2017 - 2018 (2020) |
Sopimuskausi | 02.01.2017 - 31.03.2020 |
Nimi | Sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen palvelut 2015 - 2019 |
Sopimuskausi | 13.11.2014 - 11.06.2019 |
Nimi | Tulkkauspalvelut 2018–2020 (2022) |
Sopimuskausi | 21.05.2018 - 20.05.2020 |
Nimi | Viestintä- ja markkinointipalvelut 2017 - 2021 |
Sopimuskausi | 07.04.2017 - 06.04.2021 |
Energia
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
Kaasut 2017 - 2019 (2021) | 01.06.2017 - 31.05.2021 |
Polttoainehankinnat ammattiliikenneasemilta 2014–2021 | 01.06.2014 - 30.11.2021 |
Polttoainehankinnat henkilöliikenneasemilta 2018–2021 | 01.12.2018 - 30.11.2021 |
Polttonesteet 2017 - 2019 (2021) | 01.05.2017 - 31.05.2020 |
Sähkö 2018–2022 | 01.02.2018 - 30.04.2022 |
Nimi | Kaasut 2017 - 2019 (2021) |
Sopimuskausi | 01.06.2017 - 31.05.2021 |
Nimi | Polttoainehankinnat ammattiliikenneasemilta 2014–2021 |
Sopimuskausi | 01.06.2014 - 30.11.2021 |
Nimi | Polttoainehankinnat henkilöliikenneasemilta 2018–2021 |
Sopimuskausi | 01.12.2018 - 30.11.2021 |
Nimi | Polttonesteet 2017 - 2019 (2021) |
Sopimuskausi | 01.05.2017 - 31.05.2020 |
Nimi | Sähkö 2018–2022 |
Sopimuskausi | 01.02.2018 - 30.04.2022 |
Henkilöstö- ja terveyspalvelut
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
Henkilöstövuokraus 2015 - 2019 | 02.03.2015 - 01.03.2019 |
Sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokraus 2015–2021 | 02.03.2015 - 25.11.2021 |
Soveltuvuusarviointi-, rekrytointi- ja suorahakupalvelut 2015 - 2019 | 02.03.2015 - 01.03.2019 |
Työterveyshuollon palvelut 2018–2024 | 06.09.2018 - 01.01.2025 |
Urasuunnittelu- ja uudelleensijoituspalvelut 2015 - 2019 | 02.03.2015 - 01.03.2019 |
Nimi | Henkilöstövuokraus 2015 - 2019 |
Sopimuskausi | 02.03.2015 - 01.03.2019 |
Nimi | Sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokraus 2015–2021 |
Sopimuskausi | 02.03.2015 - 25.11.2021 |
Nimi | Soveltuvuusarviointi-, rekrytointi- ja suorahakupalvelut 2015 - 2019 |
Sopimuskausi | 02.03.2015 - 01.03.2019 |
Nimi | Työterveyshuollon palvelut 2018–2024 |
Sopimuskausi | 06.09.2018 - 01.01.2025 |
Nimi | Urasuunnittelu- ja uudelleensijoituspalvelut 2015 - 2019 |
Sopimuskausi | 02.03.2015 - 01.03.2019 |
IT-laitteet
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
Esitystekniikan laitteet palveluineen 2016 - 2018 (2020) | 13.06.2016 - 12.06.2020 |
Mobiilipäätelaitteet palveluineen 2015 - 2017 (2019) | 21.03.2015 - 20.03.2019 |
Ruggeroidut tietokoneet 2018–2020 (2022) | 20.09.2018 - 19.09.2020 |
Tietokoneet 2018–2020 (2022) | 02.03.2018 - 01.03.2020 |
Tietokoneet iOS/MacOS 2018–2022 | 29.06.2018 - 30.04.2022 |
Tulostuksen hallintapalvelut 2015-2019 | 17.08.2015 - 16.08.2019 |
Tulostuslaitteet palveluineen 2017-2019 (2021) | 18.09.2017 - 17.09.2019 |
Nimi | Esitystekniikan laitteet palveluineen 2016 - 2018 (2020) |
Sopimuskausi | 13.06.2016 - 12.06.2020 |
Nimi | Mobiilipäätelaitteet palveluineen 2015 - 2017 (2019) |
Sopimuskausi | 21.03.2015 - 20.03.2019 |
Nimi | Ruggeroidut tietokoneet 2018–2020 (2022) |
Sopimuskausi | 20.09.2018 - 19.09.2020 |
Nimi | Tietokoneet 2018–2020 (2022) |
Sopimuskausi | 02.03.2018 - 01.03.2020 |
Nimi | Tietokoneet iOS/MacOS 2018–2022 |
Sopimuskausi | 29.06.2018 - 30.04.2022 |
Nimi | Tulostuksen hallintapalvelut 2015-2019 |
Sopimuskausi | 17.08.2015 - 16.08.2019 |
Nimi | Tulostuslaitteet palveluineen 2017-2019 (2021) |
Sopimuskausi | 18.09.2017 - 17.09.2019 |
Konesalipalvelut ja -laitteet
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
Konesali-ja kapasiteettipalvelut 2013 - 2019 | 01.08.2013 - 31.07.2019 |
Palvelimet ja integroidut ratkaisut palveluineen 2017-2021 | 31.07.2017 - 30.07.2021 |
Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2015 - 2017 (2019) | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Nimi | Konesali-ja kapasiteettipalvelut 2013 - 2019 |
Sopimuskausi | 01.08.2013 - 31.07.2019 |
Nimi | Palvelimet ja integroidut ratkaisut palveluineen 2017-2021 |
Sopimuskausi | 31.07.2017 - 30.07.2021 |
Nimi | Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2015 - 2017 (2019) |
Sopimuskausi | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Konsultointipalvelut
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
IT-konsultointi 2015-2019 | 01.06.2015 - 31.05.2019 |
IT-konsultointipalvelut 2018–2022 | 15.10.2018 - 28.08.2022 |
Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017 - 2021 | 13.04.2017 - 12.04.2021 |
Nimi | IT-konsultointi 2015-2019 |
Sopimuskausi | 01.06.2015 - 31.05.2019 |
Nimi | IT-konsultointipalvelut 2018–2022 |
Sopimuskausi | 15.10.2018 - 28.08.2022 |
Nimi | Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017 - 2021 |
Sopimuskausi | 13.04.2017 - 12.04.2021 |
Kuljetus- ja logistiikkapalvelut
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
Muuttokuljetuspalvelut 2018–2020 (2022) | 19.01.2018 - 18.01.2020 |
Tilausajopalvelut 2019–2021 (2023) | 14.01.2019 - 13.01.2021 |
Nimi | Muuttokuljetuspalvelut 2018–2020 (2022) |
Sopimuskausi | 19.01.2018 - 18.01.2020 |
Nimi | Tilausajopalvelut 2019–2021 (2023) |
Sopimuskausi | 14.01.2019 - 13.01.2021 |
Kulutustuotteet ja -tarvikkeet
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2015 - 2020 | 01.10.2015 - 31.12.2020 |
Sähkö- ja LVI-tarvikkeet 2015-2019 | 01.09.2015 - 31.08.2019 |
Työkalut ja tarvikkeet 2015-2019 | 01.05.2015 - 30.04.2019 |
Nimi | Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2015 - 2020 |
Sopimuskausi | 01.10.2015 - 31.12.2020 |
Nimi | Sähkö- ja LVI-tarvikkeet 2015-2019 |
Sopimuskausi | 01.09.2015 - 31.08.2019 |
Nimi | Työkalut ja tarvikkeet 2015-2019 |
Sopimuskausi | 01.05.2015 - 30.04.2019 |
Majoitus- ja kokouspalvelut
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
Kotimaan kokous-, tapahtuma- ja virkistyspalvelut 2019–2020 | 01.01.2019 - 31.12.2020 |
Kotimaan majoituspalvelut 2019–2020 (2022) | 01.01.2019 - 31.12.2020 |
Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018–2021 | 06.02.2018 - 01.01.2022 |
Laivamatkustuspalvelut 2018–2021 (2022) | 01.04.2018 - 31.03.2021 |
Ulkomaan majoituspalvelut 2019–2020 (2022) | 01.01.2019 - 31.12.2020 |
Nimi | Kotimaan kokous-, tapahtuma- ja virkistyspalvelut 2019–2020 |
Sopimuskausi | 01.01.2019 - 31.12.2020 |
Nimi | Kotimaan majoituspalvelut 2019–2020 (2022) |
Sopimuskausi | 01.01.2019 - 31.12.2020 |
Nimi | Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018–2021 |
Sopimuskausi | 06.02.2018 - 01.01.2022 |
Nimi | Laivamatkustuspalvelut 2018–2021 (2022) |
Sopimuskausi | 01.04.2018 - 31.03.2021 |
Nimi | Ulkomaan majoituspalvelut 2019–2020 (2022) |
Sopimuskausi | 01.01.2019 - 31.12.2020 |
Matkustuspalvelut
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
Huoltolentopalvelut 2018–2021 | 02.01.2018 - 30.09.2021 |
Junamatkustuspalvelut 2011 - 2019 | 17.05.2011 - 31.05.2019 |
Matkatoimistopalvelut 2016 - 2018 (2020) | 01.06.2016 - 31.05.2020 |
Reittilennot 2019–2020 (2021) | 01.01.2019 - 31.12.2020 |
Tilauslentopalvelut 2018–2021 | 02.01.2018 - 30.09.2021 |
Nimi | Huoltolentopalvelut 2018–2021 |
Sopimuskausi | 02.01.2018 - 30.09.2021 |
Nimi | Junamatkustuspalvelut 2011 - 2019 |
Sopimuskausi | 17.05.2011 - 31.05.2019 |
Nimi | Matkatoimistopalvelut 2016 - 2018 (2020) |
Sopimuskausi | 01.06.2016 - 31.05.2020 |
Nimi | Reittilennot 2019–2020 (2021) |
Sopimuskausi | 01.01.2019 - 31.12.2020 |
Nimi | Tilauslentopalvelut 2018–2021 |
Sopimuskausi | 02.01.2018 - 30.09.2021 |
Ohjelmistot
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
Adobe-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2016-2020 | 01.04.2016 - 31.03.2020 |
Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2016–2020 | 01.06.2016 - 31.05.2020 |
Red Hat ja Suse -tuotteiden jakelu- ja hallintapalvelut 2016 - 2018 (2020) | 23.12.2016 - 22.12.2020 |
Sähköinen kilpailutusratkaisu 2015 - 2023 | 28.03.2015 - 27.03.2023 |
Nimi | Adobe-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2016-2020 |
Sopimuskausi | 01.04.2016 - 31.03.2020 |
Nimi | Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2016–2020 |
Sopimuskausi | 01.06.2016 - 31.05.2020 |
Nimi | Red Hat ja Suse -tuotteiden jakelu- ja hallintapalvelut 2016 - 2018 (2020) |
Sopimuskausi | 23.12.2016 - 22.12.2020 |
Nimi | Sähköinen kilpailutusratkaisu 2015 - 2023 |
Sopimuskausi | 28.03.2015 - 27.03.2023 |
Talous- ja rahoituspalvelut
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
Ajoneuvovakuutukset 2017-2019 (2021) | 01.04.2017 - 31.12.2020 |
Autojen leasingpalvelut 2018–2019 (2021) | 02.01.2018 - 01.01.2020 |
Kassajärjestelmä ja siihen liittyvät palvelut 2009 | 01.04.2009 - 30.04.2019 |
Leasingpalvelut 2018–2022 | 02.01.2018 - 01.01.2023 |
Maksamisratkaisu 2018–2023 (2024) | 15.06.2018 - 14.06.2023 |
Prepaid-palvelut 2015 - 2021 | 20.11.2015 - 18.05.2021 |
Nimi | Ajoneuvovakuutukset 2017-2019 (2021) |
Sopimuskausi | 01.04.2017 - 31.12.2020 |
Nimi | Autojen leasingpalvelut 2018–2019 (2021) |
Sopimuskausi | 02.01.2018 - 01.01.2020 |
Nimi | Kassajärjestelmä ja siihen liittyvät palvelut 2009 |
Sopimuskausi | 01.04.2009 - 30.04.2019 |
Nimi | Leasingpalvelut 2018–2022 |
Sopimuskausi | 02.01.2018 - 01.01.2023 |
Nimi | Maksamisratkaisu 2018–2023 (2024) |
Sopimuskausi | 15.06.2018 - 14.06.2023 |
Nimi | Prepaid-palvelut 2015 - 2021 |
Sopimuskausi | 20.11.2015 - 18.05.2021 |
Tietoliikenne
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
Puheratkaisut 2018–2023 | 08.10.2018 - 07.10.2023 |
Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019–2023 | 01.02.2019 - 31.01.2023 |
Videoneuvottelupalvelut 2017 - 2021 | 20.06.2017 - 31.05.2021 |
Nimi | Puheratkaisut 2018–2023 |
Sopimuskausi | 08.10.2018 - 07.10.2023 |
Nimi | Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019–2023 |
Sopimuskausi | 01.02.2019 - 31.01.2023 |
Nimi | Videoneuvottelupalvelut 2017 - 2021 |
Sopimuskausi | 20.06.2017 - 31.05.2021 |
Toimistopalvelut
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
Kausijulkaisujen välityspalvelut 2015-2019 | 01.04.2015 - 30.04.2019 |
Painatuspalvelut 2018–2022 | 03.09.2018 - 02.09.2022 |
Toimisto- ja ATK-tarvikkeet 2016 - 2018 (2020) | 01.08.2016 - 31.07.2019 |
Toimistokalusteet 2019 VÄLIAIKAINEN | 04.02.2019 - |
Nimi | Kausijulkaisujen välityspalvelut 2015-2019 |
Sopimuskausi | 01.04.2015 - 30.04.2019 |
Nimi | Painatuspalvelut 2018–2022 |
Sopimuskausi | 03.09.2018 - 02.09.2022 |
Nimi | Toimisto- ja ATK-tarvikkeet 2016 - 2018 (2020) |
Sopimuskausi | 01.08.2016 - 31.07.2019 |
Nimi | Toimistokalusteet 2019 VÄLIAIKAINEN |
Sopimuskausi | 04.02.2019 - |
Toimitilapalvelut
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
Kokonaispalvelut 2017 - 2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut | 01.03.2017 - 30.09.2021 |
Ravintolapalvelut 2017 - 2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut | 01.03.2017 - 30.09.2021 |
Siivouspalvelut 2017 - 2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut | 01.03.2017 - 30.09.2021 |
Turvallisuuspalvelut 2017 - 2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut | 01.03.2017 - 30.09.2021 |
Nimi | Kokonaispalvelut 2017 - 2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut |
Sopimuskausi | 01.03.2017 - 30.09.2021 |
Nimi | Ravintolapalvelut 2017 - 2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut |
Sopimuskausi | 01.03.2017 - 30.09.2021 |
Nimi | Siivouspalvelut 2017 - 2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut |
Sopimuskausi | 01.03.2017 - 30.09.2021 |
Nimi | Turvallisuuspalvelut 2017 - 2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut |
Sopimuskausi | 01.03.2017 - 30.09.2021 |
Turvallisuustekniikka
Nimi | Sopimuskausi |
---|---|
Lukitusjärjestelmät ja -laitteet palveluineen 2017-2021 | 16.02.2017 - 15.02.2021 |
Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2018–2020 (2022) | 10.12.2018 - 09.12.2020 |
Turvakalusteet 2017-2019 (2021) | 24.01.2017 - 01.02.2021 |
Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2017 - 2021 | 02.03.2017 - 01.03.2021 |
Turvallisuustekniikka kokonaispalveluna 2016-2020 | 22.08.2016 - 31.07.2020 |
Varavoimalaitteet 2017-2019 (2021) | 28.08.2017 - 27.08.2019 |
Nimi | Lukitusjärjestelmät ja -laitteet palveluineen 2017-2021 |
Sopimuskausi | 16.02.2017 - 15.02.2021 |
Nimi | Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2018–2020 (2022) |
Sopimuskausi | 10.12.2018 - 09.12.2020 |
Nimi | Turvakalusteet 2017-2019 (2021) |
Sopimuskausi | 24.01.2017 - 01.02.2021 |
Nimi | Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2017 - 2021 |
Sopimuskausi | 02.03.2017 - 01.03.2021 |
Nimi | Turvallisuustekniikka kokonaispalveluna 2016-2020 |
Sopimuskausi | 22.08.2016 - 31.07.2020 |
Nimi | Varavoimalaitteet 2017-2019 (2021) |
Sopimuskausi | 28.08.2017 - 27.08.2019 |