Hyppää sisältöön

Catering services 2025–2030 DPS

Avtalsleverantör
FO-nummer
Ramavtalsnummer
Sanktionskontroll
Compass Group Finland Oy 0873697-9 8100 21.05.2026
Feelia Oy 2113001-5 8753 21.05.2026
ISS Palvelut Oy 0906333-1 8184 21.05.2026
JOBmeal Oy 0202563-1 8153 21.05.2026
Juvenes Oy 0155602-7 8143 21.05.2026
Menumat Oy 1498298-1 8107 21.05.2026
Palmia Oy 2653762-3 8101 21.05.2026
Ravintola Rumpu Oy 2451962-4 8673 21.05.2026
Selecta Finland Oy 1962815-6 8139 21.05.2026
Sodexo Oy 0907890-4 8283 21.05.2026
Valio Oy 0116297-6 8763 21.05.2026
Vireko Oy 2842153-6 8102 21.05.2026
Ylva Palvelut Oy 0535669-8 9075 Leverantördeklaration