Hyppää sisältöön

Barnskydd och familjetjänster för barnfamiljer DPS

Avtalsleverantör
FO-nummer
Ramavtalsnummer
Sanktionskontroll
Aberia Oy 3476383-1 8346 21 maj 2026
Abnoy Oy 2773817-9 8685 21 maj 2026
A-klinikka Oy 2782671-8 8343 21 maj 2026
Alustava Oy 2928137-9 8390 21 maj 2026
Ammatillinen perhekoti Saturanta Oy 3377214-6 8581 21 maj 2026
ANNU Group Oy 3345108-6 8677 21 maj 2026
Aspa Palvelut Oy 1998395-9 8579 21 maj 2026
Autismisäätiö sr 1569797-1 8844 21 maj 2026
AVA avopalvelut Oy 3396941-6 8775 21 maj 2026
AVA perhepalvelut Oy 2796987-4 8527 21 maj 2026
Bene Terveyspalvelut Oy 3352014-1 8523 21 maj 2026
Dafni Oy 2329191-2 8499 21 maj 2026
Familar Oy 2300134-8 8407 21 maj 2026
FenixCare Oy 3242730-8 8345 21 maj 2026
Freetax Company Oy 0905146-1 8525 21 maj 2026
HaRaMaN Oy 3131475-8 8898 21 maj 2026
Haukkalanmäki Oy 0978167-5 8481 21 maj 2026
Himaharju Oy 1488052-0 8488 21 maj 2026
Hoivatie Oy 3160743-8 8403 21 maj 2026
Humana Avopalvelut Oy 2292973-4 8452 21 maj 2026
Humana Lastensuojelupalvelut Oy 1744507-3 8391 21 maj 2026
Huoltsikka Oy 1952628-0 8388 21 maj 2026
Hämeenlinna Aurinkorinne Oy 3539395-9 8932 21 maj 2026
Jatkopolut Oy 2091003-6 8454 21 maj 2026
Järvelän Varakoti Oy 2772433-2 8678 21 maj 2026
Katajamäen Pienkoti OY 3385238-1 8700 21 maj 2026
Kerinkallion pienryhmäkoti Oy 3238987-4 8802 21 maj 2026
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry 0208213-4 8487 21 maj 2026
Kirkkopalvelut ry 0215281-7 8480 21 maj 2026
Kiviranta Kodit Oy 0966366-0 8442 21 maj 2026
Konstan Koti ja Koulu Oy 1062839-5 8542 21 maj 2026
KoskiHoiva Oy 2695507-5 8463 21 maj 2026
Kotico Avopalvelut Oy 3115841-7 8479 21 maj 2026
Kotico Keski-Suomi Oy 3338236-7 8413 21 maj 2026
Kotico Oy 3017200-6 8428 21 maj 2026
Kotico Päijät-Kymi Oy 3115839-6 8435 21 maj 2026
Kotico Uusimaa Oy 2123039-0 8429 21 maj 2026
Kotipalvelu Mehiläinen Oy 1926203-5 8312 21 maj 2026
KotiRaita Oy 3491676-2 8469 21 maj 2026
Kotirauhasäätiö sr 0207094-2 8614 21 maj 2026
Kuntoutuskoti Kasvun Portaat Oy 1612621-4 8420 21 maj 2026
Lapselle koti Oy 2849772-5 8619 21 maj 2026
Laukkamäen perhekoti Oy 3161249-9 8470 21 maj 2026
Lempin Koti Oy 3175694-3 8684 21 maj 2026
Linnansuoja Oy 3007258-2 8322 21 maj 2026
Lippen Oy 1737801-8 8467 21 maj 2026
Lukkarinoja Oy 1738283-4 8415 21 maj 2026
Lumiar Oy 3358485-8 8333 21 maj 2026
Luona Oy 0907573-8 8367 21 maj 2026
Mankalakoti Oy 3263882-6 8451 21 maj 2026
Med Group Oy 2080120-0 8342 21 maj 2026
Merikratos Oy 2530437-7 8418 21 maj 2026
Merikristalli Oy 2921133-8 8456 21 maj 2026
MLL Helsingin Sosiaalipalvelut Oy 2984201-7 8676 21 maj 2026
Myötämieli Oy 1913158-8 8925 21 maj 2026
Neljä Astetta Oy 2009251-2 8384 21 maj 2026
Nevalanmäen Perhekodit Oy 1544276-8 8385 21 maj 2026
Nuorisokoti Jaloverso Oy 2773833-9 8547 21 maj 2026
Nuorten Koti Poukama Oy 2075960-4 8782 21 maj 2026
Nuorten Matkas Oy 3565796-9 8689 21 maj 2026
Nuorten Väylä Oy 2752303-9 8341 21 maj 2026
OIVA Riihi Oy 1712389-1 8464 21 maj 2026
Oulujoen perhekoti Oy 1605394-0 8610 21 maj 2026
Pajatupa Oy 1825969-4 8450 21 maj 2026
Parikanniemisäätiö sr 0166614-6 8334 21 maj 2026
Pelastakaa Lapset ry, ruotsiksi Rädda Barnen rf 0116788-1 8526 21 maj 2026
PerhehoitoKumppanit Suomessa Oy 2180366-2 8361 21 maj 2026
Perhekoti HOPE avoin yhtiö 2993248-5 8617 21 maj 2026
Perhekoti Joikula Oy 2034389-5 8632 21 maj 2026
Perhekoti Koivupelto Oy 2196578-4 8665 21 maj 2026
Perhekoti Kuutti Oy 1995722-4 8692 21 maj 2026
Perhekoti Luotsi Oy 3525028-8 8666 21 maj 2026
Perhekoti Pallo Oy 2320737-0 8358 21 maj 2026
Perhekoti Palokärjet Avoin yhtiö 1984499-1 8824 21 maj 2026
Perhekoti Sointu avoin yhtiö 2479111-8 8804 21 maj 2026
Perhekoti Tähtipolku Oy 3155568-2 8489 21 maj 2026
Perhekoti Väri Oy 3536698-5 8715 21 maj 2026
Perhekuntoutuskeskus Lauste ry 0774963-9 8440 21 maj 2026
Perhepalvelut Oiva Oy 3122821-9 8305 21 maj 2026
Perhepalvelut Ruori Oy 3487674-8 8690 21 maj 2026
Perhepalvelut Viitta Oy 2862027-9 8580 21 maj 2026
Pienkoti Fenderi Oy 2753921-7 8353 21 maj 2026
Pienkoti Lehtoranta Oy 3000756-1 8436 21 maj 2026
Pienkoti Villijoutsen Oy 1890003-1 8382 21 maj 2026
Pienryhmäkoti Ankanpesä Oy 2061504-5 8359 21 maj 2026
Pienryhmäkoti Havumäki Oy 2076305-6 8453 21 maj 2026
Pienryhmäkoti Wilma Oy 2394266-6 8383 21 maj 2026
Ponnahduslauta Oy 3143994-8 8616 21 maj 2026
Poutapolku Oy 3149950-2 8404 21 maj 2026
Profiam Oy 2695288-6 8308 21 maj 2026
Puistonmäen tukikoti Oy 2145397-3 8496 21 maj 2026
Rinnekodit Lehtisaaren Nuorisokoti Oy 3605165-1 8966 Leverantördeklaration
Rinnekodit Oy 2574952-8 8490 21 maj 2026
Romon Perhekodit Oy 1836244-8 8611 21 maj 2026
Runosilla Oy 3501194-9 8360 21 maj 2026
Ryhmittymä Go Strong Avopalvelut Oy RYHM60028677 8681 21 maj 2026
Ryhmittymä Suomen Kuntolat Oy ja Kunco Oy RYHM60028405 8344 21 maj 2026
Saaristokaupungin Lääkärit Oy 2784708-4 8615 21 maj 2026
SanninKodit Oy 3526627-1 8510 21 maj 2026
Satulintu Oy 2208453-2 8447 21 maj 2026
Saviston koti Oy 1727930-0 8455 21 maj 2026
Solum Yhtiöt Aves Oy 2238859-5 8462 21 maj 2026
SOS-lapsikyläsäätiö sr 0813692-2 8414 21 maj 2026
Sospro Oy 2017380-6 8355 21 maj 2026
Sosteam Oy 3366064-6 8417 21 maj 2026
Sostuki Oy 2921801-1 8311 21 maj 2026
Sotesatama Oy 2712944-5 8354 21 maj 2026
Support House Oy 2475130-0 8483 21 maj 2026
Suur-Salon Tukipalvelut Oy 2136298-3 8416 21 maj 2026
Syke Kotipalvelut Oy 2951033-8 8946 Leverantördeklaration
Tabolia 3 Oy 2685905-9 8405 21 maj 2026
Terapiatalo Noste Oy 2878916-2 8357 21 maj 2026
TH-TUKIPALVELUT OY 2856129-9 8437 21 maj 2026
Tulevaan Oy 3105229-2 8500 21 maj 2026
Turun Ensi- ja Turvakoti ry 0204808-3 8498 21 maj 2026
Tuulimäen Nuorten ja Lasten Koti Oy 1530320-7 8419 21 maj 2026
UOMA Kuntoutuspalvelut Oy 2999564-6 8803 21 maj 2026
Uudenmaan Perhetukipalvelut OY 2500472-9 8389 21 maj 2026
Vaahteramäen Nuorisokoti Oy 3261706-4 8702 21 maj 2026
Vaahteramäen Pienkoti Oy 2911980-6 8897 21 maj 2026
Vainu Lastensuojelupalvelut Oy 3351138-4 8468 21 maj 2026
Validia Lastensuojelupalvelut Oy 2208132-3 8506 21 maj 2026
Validia Omppu Oy 1910694-8 8507 21 maj 2026
Validia Sauma Oy 1710844-8 8409 21 maj 2026
Valola Oy 3259938-8 8319 21 maj 2026
Vehkatupa Oy 2345638-5 8630 21 maj 2026
Viisi Vuodenaikaa Oy 2944722-8 8497 21 maj 2026
VillaNuttu Oy 1889953-6 8439 21 maj 2026
Villiviikari ja Pikkumyy Oy 3207721-3 8669 21 maj 2026
Voimavaratila Toiska Oy 1085624-0 8387 21 maj 2026
Willa Kaarina Oy 2761171-7 8466 21 maj 2026
Wörtti Oy 3118994-2 8760 21 maj 2026